专家计划:张若颖导师命中率:73% | 回报率:1622%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411-1413期 | 小 | 1411期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1410期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1407期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 大 | 1402期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1399期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1393期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 大 | 1392期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1390期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1388期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1385期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1381期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1380期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1379期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 大 | 1373期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1370期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 大 | 1363期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1361期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1359期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1356期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1352期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1349期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1341期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1336期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1333期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1329期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 大 | 1323期 | 3,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。